Membro VIP
Dettagli del prodotto
GHH-CA / GHH-HA

modello | Dimensione componente mm |
Dimensione diapositiva mm |
Dimensione diapositiva mm |
Fissaggio del binario scorrevole Dimensione del bullone |
valutato Carico nucleare dinamico |
valutato Carico statico nucleare |
consentire momento statico kgf.m |
|||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | G | M×L | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | mm | C(kN) | C0(kN) | MR | MP | MY | |
GHH | 28 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 5.3 | 15CA | 6 | 7.95 | 7.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | M4×5 | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
M4×16 | 30 | 4.6 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 50.5 | 77.5 | 12.25 | 12 | GHH | 8 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | 20CA | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
M5×6 | 50 | 65.2 | 92.2 | 12.6 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||
M5×16 | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 15.7 | 12 | GHH | 8 | 10 | 9 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | 20HA | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 |
GHH | 50 | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||
25CA | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 12 | M6×8 | 8.5 | 9.5 | 13.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M6×20 | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 |
GHH | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | |||||||||||||||||||
25HA | 55 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 12 | GHH | 10.2 | 16 | 19.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | 30CA | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 |
M8×10 | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||||||
M8×25 | 70 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 12.9 | GHH | 16 | 18.5 | 30.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | 30HA | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 |
GHH | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||
35CA | 80 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 27.35 | 12.9 | M8×12 | 17.5 | 22 | 29 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | M8×25 | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 |
GHH | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.35 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||
35HA | 90 | 15 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 144.2 | 200.2 | 43.1 | 12.9 | GHH | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | 45CA | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 |
M10×17 | 120 | 203.6 | 259.6 | 47.8 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 |
M12×35

GHH | 45HA GHH |
55CA M12×18 |
M14×45 GHH |
55HA GHH |
65CA M16×20 |
M16×50 GHH |
65HA GHW-CC / GHW-HC modello |
||||||||||||||||||||||
Dimensione componente | mm1 | Dimensione diapositiva | mm | Dimensione diapositiva | mm1 | Fissaggio del binario scorrevole | Dimensione del bullone1 | valutato | Carico nucleare dinamico1 | valutato | Carico statico nucleare | consentire | momento statico | kgf.m2 | H3 | HN | WB | B | C | L | L | K | G | M | T0T1 | HH | WR | HR | |
D | 24 | 4.3 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 39.4 | 61.4 | 8 | 5.3 | h | 6 | 8.9 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | d | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
P | 30 | 4.6 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 50.5 | 77.5 | 10.25 | 12 | E | 8 | 10 | 6 | 6 | 20 | 17.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | mm | 17.75 | 27.76 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
C(kN) | 65.2 | 92.2 | 17.6 | 21.18 | 35.9 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
C | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 58 | 84 | 10.7 | 12 | (kN) | 8 | 14 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 |
R | 78.6 | 104.6 | 21 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
M | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 70 | 97.4 | 14.25 | 12 | P | 8.5 | 16 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 |
Y | 93 | 120.4 | 25.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | |||||||||||||||||||||
GHW | 48 | 7.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 80 | 112.4 | 14.6 | 12 | 15CC | 10.1 | 18 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M5 | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 |
M4×16 | 105.8 | 138.2 | 27.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||||||||
GHW | 60 | 9.5 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 97 | 139.4 | 13 | 12.9 | 20CC | 15.1 | 22 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | M6 | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 |
M5×16 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||||||||||
GHW | 70 | 13 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 117.7 | 166.7 | 17.35 | 12.9 | 20HC | 17.5 | 26.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | GHW | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 |
25CC | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.45 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||
M8 | 90 | 15 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 144.2 | 200.2 | 23.1 | 12.9 | M6×20 | 25 | 37.5 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 150 | 35 | GHW | 163.63 | 215.33 | 6.65 | 4.27 | 4.27 |
25HC | 203.6 | 259.6 | 52.8 | 208.36 | 303.13 | 9.38 | 7.38 | 7.38 |
GHW
30CC | M10 M8×25 |
GHW 30HC |
GHW 35CC |
M10 M8×25 |
GHW | 35HC | GHW 45CC |
||||||||||||||||||||||
M12 | M12×351 | GHW | 45HC | GHW | 55CC1 | M14 | M14×451 | GHW | 55HC1 | GHW2 | 65CC | M16 | M16×50 | GHW2 | 65HC3 | GHL-CA / GHL-HAmodello | Dimensione componentemm | Dimensione diapositiva | mm | Dimensione diapositiva | mm | Fissaggio del binario scorrevole | Dimensione del bullone | Carico dinamico nominale nucleare | Carico statico nominale nucleare0Momento statico ammissibile | kgf.mH | HN | WB | |
B | 24 | 4.3 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 39.4 | 61.4 | 10 | 4.85 | 5.3 | C | 6 | 3.95 | 3.7 | 15 | 15 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | L | 11.38 | 16.97 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
L | 36 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 58 | 84 | 15.7 | 6 | 12 | K | 8 | 6 | 5 | 23 | 22 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | K | 26.48 | 36.49 | 0.42 | 0.33 | 0.33 |
G | 50 | 78.6 | 104.6 | 18.5 | 32.75 | 49.44 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||||||
M×L | 42 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 70 | 97.4 | 20.25 | 6 | 12 | T | 8.5 | 6.5 | 10.8 | 28 | 26 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | H | 38.74 | 52.19 | 0.66 | 0.53 | 0.53 |
H | 60 | 93 | 120.4 | 21.75 | 47.27 | 69.16 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | ||||||||||||||||||||
W | 48 | 7.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 80 | 112.4 | 20.6 | 7 | 12 | R | 10.2 | 9 | 12.6 | 34 | 29 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | H | 49.52 | 69.16 | 1.16 | 0.81 | 0.81 |
R | 72 | 105.8 | 138.2 | 22.5 | 60.21 | 91.63 | 1.54 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||
D | 60 | 9.5 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 97 | 139.4 | 23 | 10 | 12.9 | h | 16 | 8.5 | 20.5 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 105 | 22.5 | d | 77.57 | 102.71 | 1.98 | 1.55 | 1.55 |
P | 80 | 128.8 | 171.2 | 28.9 | 94.54 | 136.46 | 2.63 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||||||||||
E | 70 | 13 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 117.7 | 166.7 | 27.35 | 11 | 12.9 | mm | 17.5 | 12 | 19 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 120 | 30 | C(kN) | 114.44 | 148.33 | 3.69 | 2.64 | 2.64 |
C | 95 | 155.8 | 204.8 | 36.4 | 139.35 | 196.2 | 4.88 | 4.57 | 4.57 |
Richiesta online